Kalorietabel

Alle værdier er opgivet pr. 100 g.

Levnedsmiddel kJ Kalorier (kcal) Proteiner (g) Kulhydrater (g) Fedt (g)
A 38, acidophilus 273 65 3,7 4,7 3,5
Aborre, rå 353 84 18,1 0 1,3
Abrikos, rå 181 43 0,8 9,4 0,3
Abrikos, tørret 1226 292 2,9 66,5 1,7
Abrikosmarmelade 937 223 0,4 55 0,2
Agurk, rå 50 12 0,7 2,1 0,1
Agurker, syltede 80 19 1,2 3,4 0,1
Aminotabs 1 stk. 2,5g 76 18 2,5 2 0,1
Ananas, konserves 344 82 0,3 20 0,1
Ananas, rå 231 55 0,5 12,4 0,4
Ananasjuice, konserves 239 57 0,3 13,8 0,1
And, bryst uden skind, rå 496 118 19,9 0 4,3
And, kød med skind, rå 328 78 11,5 0 3,6
Andelever 546 130 18,7 3,5 4,6
Ansjos, marineret 882 210 13,4 10 13
Appelsin, rå 210 50 0,9 11,5 0,1
Appelsinjuice 176 42 0,6 9,9 0,1
Appelsinmarmelade 853 203 0,5 49,7 0,3
Appelsinsorbet 458 109 1 24 1
Artiskok, rå 231 55 2,9 10,6 0,2
Asie, syltet med sukker 311 74 0,5 17 0,5
Asie, syltet uden sukker 67 16 0,5 2,5 0,5
Asparges, grønne 122 29 1,8 5 0,3
Asparges, grønne, rå 122 29 1,8 4,9 0,3
Asparges, hvide, rå 122 29 2,4 4,3 0,3
Asparges, konserves 88 21 2,3 2,7 0,2
Asparges, rå, uspecificeret 122 29 2,3 4,5 0,2
Aubergine, rå 210 50 1 6,1 2,5
Avocado, rå 735 175 2 7,4 15,3
Bacon, alm stege 1806 430 13 0 42
Bacon, kogestykke, rå 1575 375 15 0 35
Bacon, stegestykker, rå 1806 430 13 0 42
Bagels 1163 277 10 48 5
Bagepulver 722 172 5,2 37,8 0
Baked Beans I tomat 454 108 5,1 20,8 0,5
Bambusskud, konserves 109 26 2,6 3,7 0,1
Bambusskud, konserves, saltet 109 26 2,6 3,7 0,1
Banan, rå 382 91 1,3 21 0,3
Bayerske pølser Den grønne slagter 466 111 17 4 3
Bayonneskinke, udbenet 806 192 20,8 0,4 12
Bentes Super Sandwich 1289 307 19 42 7
Biksemad 554 132 6,2 15,5 5,1
Bitter uspec. (alkoh. beregn. som fedt) 903 215 0 0,1 23,9
Bladbede 97 23 1,8 3,7 0,2
Bladselleri, rå 76 18 0,7 3,6 0,1
Blandede Bolscher 1638 390 0 97,5 0
Blodpølse 1319 314 10,7 23 20
Blomkål, dybfrost 122 29 2 4,7 0,3
Blomkål, rå, uspecificeret 134 32 2,4 4,7 0,4
Blomme, rå 189 45 0,5 10,2 0,3
Blåbær, dybfrost 231 55 0,4 12,2 0,6
Blåbær, rå 223 53 0,7 11,5 0,5
Blåskimmelost 1890 450 12,4 1 44,1
Blæksprutte, rå 332 79 16,4 1,5 0,9
Boghvedegryn, rå 1508 359 7 79,8 1,4
Bolcher, blandede 1638 390 0 97,5 0
Boller, italienske 945 225 9 45 1
Bouillon, osekød 672 160 17 15,8 3,2
Brasen 428 102 16,7 4
Brie 45+, MD Foods 1180 281 21,2 0,4 21,7
Brie, 45+ 1180 281 21,2 0,4 21,7
Brie, 50+ 1390 331 19,8 0,4 27,8
Brie, 60+ 1562 372 17,4 0,2 33,6
Brisling, rå 676 161 16,8 0 10,5
Broccoli 214 51 5,3 6,1 0,6
Brombær, rå 210 50 1,4 9 1
Brombær, syltede 836 199 0,3 49 0,2
Brune bønner, tørrede 1457 347 18,9 63,4 2
Brøndkarse, rå 71 17 1,7 2,1 0,2
Buddingpulver 1487 354 0,3 88,2 0
Bulgur 1457 347 10,8 71 2,3
Bulgur, rå 1525 363 12,3 75,7 1,3
Burger 949 226 10,3 20,1 11,7
Burgerbolle 1130 269 8 48 5
Butterdej 1554 370 4,2 35,8 23,4
Byggryn 1537 366 9,2 76,9 2,4
Byggryn, rå 1537 366 9,2 76,9 2,4
Bækforrel, rå 445 106 20,5 0 2,7
Bøf i fad (Portion=400 gr.) 328 78 7 5,5 3,2
Bøfsandwich 953 227 9 21,4 11,8
Bønner, brune, tørrede 1457 347 22,3 61,2 1,5
Bønner, grønne, dybfrost 164 39 2 7,3 0,3
Bønner, grønne, rå 134 32 1,9 5,7 0,2
Bønner, hvide, tørrede 1462 348 22,3 61,3 1,6
Bønnespirer, rå, uspecificerede 164 39 3 6,3 0,3
Cacao, instant ,uden mælk 1697 404 5,3 87,2 3,8
Cacao, letmælk, Kløver 294 70 3,6 10,1 1,7
Cacao, skummetmælk, Kløver 235 56 3,5 10 0,3
Cacaomælk 1,5% fedt 298 71 3,7 10 1,8
Cacaopulver 1903 453 22,5 41,6 21,9
Cacaoskummetmælk 252 60 3,6 10,4 0,5
Camenbert, 30+ 836 199 25 0,2 11
Camenbert, 45+ 1210 288 21,4 0,2 22,4
Camenbert, 50+ 1231 293 19,2 0,4 23,9
Cappuccino Nestlé 1705 406 16 54 14
Carambole, stjernefrugt 151 36 0,5 7,8 0,4
Cashewnød, olieristet 2570 612 16,2 28,5 48,2
Cashewnødder 2570 612 16,2 28,5 48,2
Champignon, rå 113 27 2,9 3,4 0,3
Cheasy 13% 979 233 29 13
Cheasy 13% 928 221 26 0 13
Cheasy 6% 714 170 29 0 6
Cheasy fraiche 9% 454 108 3,1 3,7 9
Cheasy friskost 6% 365 87 13 6 1,3
Cheasy hytteost 1,5% 252 60 9,4 2,4 1,5
Cheasy jordbær / rabarber 0,1 % 256 61 4,1 11 0,1
Cheasy kirsebær 172 41 4,3 5,8 0,1
Cheasy revet ost 13% 1037 247 31 1,5 13
Cheasy Salattern 3% naturel 449 107 20 3
Cheasy sauce 1,5% 197 47 3 5,5 1,5
Cheasy sauce 1,5% 197 47 3 5,5 1,5
Cheasy sauce 3% 336 80 3,9 9,5 3
Cheasy smelteost 8% 487 116 16 4 4
Cheasy smelteost rejer 8% 391 93 17 4 1,1
Cheddar, 50+ 1705 406 26,2 1 33,1
Cheesire, 50+ 1596 380 24 1 31,2
Chili peber, rå 197 47 2 9,5 0,2
Chilipeber 197 47 2 9,5 0,2
Chips,Barbecue 2293 546 6 54 34
Chips,Frank farmer Kims 2125 506 6 53 30
Choko/Marcipan is, Carte D ´Or 529 126 1,7 17,4 5,6
Chokolade fløde med nødder 2386 568 8,8 49 37,5
Chokolade fløde uspec. 2239 533 5,6 62,1 29,2
Chokolade mørk 2255 537 5,7 63,2 29,1
Chokolade, fyldt, uspecificeret 1915 456 4,2 68 18,6
Chokolade, fyldt, uspecificeret 1915 456 4,2 68 18,6
Chokolade, mørk 2255 537 5,7 63,2 29,1
Chokolade, mørk 2255 537 5,7 63,2 29,1
Chokoladebar, Twix 2087 497 6 62 25
Chokoladedrik, O´Boy 252 60 4,5 5 2,5
Chokoladekage, Maizena 1600 381 9 84 1
Chokomousse, Gourmet 764 182 4,7 14 12
Citron 139 33 0,5 5,5 1,1
Citron, rå 185 44 1,1 9,3 0,3
Citronsaft, friskpresset 151 36 0,4 8,6 0
Clementin, rå 210 50 0,9 11 0,3
Coco Crispies 1604 382 5 85 2,5
Cognac 17 4 0 1 0
Cola Light 0 0 0 0 0
Cornflakes 1541 367 7 83 0,8
Cornflakes, frosted 1604 382 5,6 88 0,9
Cornflakes, Special K 1625 387 19 71 3
Cornflakes, uspecificeret 1567 373 7,3 83,2 1,3
Cous Cous 1428 340 11,3 71 1,3
Cremefraiche 18% 811 193 2,8 3,6 18,6
Cremefraiche 38% 1529 364 2,1 2,7 38,4
Cremefraiche 38% 1529 364 2,1 2,7 38,4
Croissant 916 218 3 20 14
Crossaint, chokolade 1579 376 7 42 20
Cultura m Müsli 252 60 4,1 3,4 3,4
Cultura naturel 269 64 3,5 4,5 3,6
Cultura, syrnet 269 64 3,5 4,5 3,6
Daddel, tørret 1268 302 2 72,6 0,5
Danablu ost, 50+ 1462 348 20 0,7 29,5
Danablu ost, 60+ 1655 394 16,5 1 36,1
Danbo, 20+ 949 226 28,4 1 12,1
Danbo, 30+ 1084 258 28,4 1 15,7
Danbo, 45+ 1365 325 23,6 0,8 25,3
Dansk Vand 0 0 0 0 0
Dessertcreme, Karoline 727 173 5 18 9
Digestive kiks, Trim 1877 447 7,5 69,4 15,5
Dild, rå 260 62 3,7 10,2 0,8
Dressing, creme fraice, kalorielet 890 212 1,3 9,3 18,9
Dressing, creme fraiche 1764 420 1,6 9,6 41,7
Dressing, fransk 1012 241 0,6 17,3 18,9
Dressing, thousand island 1617 385 0,9 15,2 35,7
Druesaft 260 62 0,6 14,9 0,1
Due 617 147 20,1 0 7,5
Emmentaler, 45+ 1588 378 28,1 1 29,1
Engelsk bøf, tørstegt 651 155 27,7 0 5
Fasan, kød, rå 529 126 23,6 0 3,6
Fennikel, knold, rå 151 36 1,3 7,3 0,2
Fersken, konserves 344 82 0,5 20 0,1
Fersken, rå 210 50 1 10,7 0,4
Fersken, tørret 38 9 1
Feta, 40+ 1075 256 19,4 1,5 19,2
Feta, 50+ 1268 302 17,5 1,5 25,2
Fetina 1033 246 14 2,5 20
Fiberbrød 932 222 9,8 41,6 1,9
Fibertrim, mørk 773 184 10 34 0,9
Figen, rå 344 82 0,8 19,2 0,3
Figen, tørret 1193 284 3,1 65,3 1,2
Fiskeboller, konserves 260 62 8,3 5 1
Fiskefars, rå 462 110 8,5 12,8 2,8
Fiskefrikadeller 613 146 9,7 8,3 8,3
Fiskeolie, hydrogeneret 3776 899 0 0 99,9
Flydende Amino 1008 240 50 10 0
Flæskesvær 2142 510 60 0 30
Fløde 13% 634 151 2,9 4,5 13,5
Fløde Havarti 1793 427 19,5 1,7 38,1
Fløde, 13% 634 151 2,9 4,5 13,5
Fløde, 30%, piskefløde 1529 364 2,1 3,2 38,1
Fløde, 9% 466 111 3,1 4,3 9,1
Flødeboller, skumboller 1793 427 4,4 65,3 16,5
Flødeboller, skumboller 1793 427 4,4 65,3 16,5
Flødechokolade 2268 540 6,9 59,2 30,7
Flødechokolade 2268 540 6,9 59,2 30,7
Flødechokolade med nødder 2344 558 9 53,2 34,4
Flødechokolade med nødder 2344 558 9 53,2 34,4
Flødeis, uspecificeret 832 198 4 23 10
Flødeost, 60+ 1403 334 10,2 2,5 31,5
Flødeost, 70+ 1596 380 9,6 2,5 36,9
Flødeost, Den leende Ko 1109 264 9 6,5 22,5
Flødeost, Pikant 1189 283 8 2 27
Flødepulver, CofeeMate 2293 546 4 56 34
Flødeskumskage gåsebryst 1340 319 3,3 40,5 16
Flødeskumskage, jordbærkage 916 218 2,9 33,3 8,2
Flødeskumskage, mariebolle 1172 279 3,1 31,6 15,6
Flødeskumskage, uspecificeret 1378 328 2,7 33 20,6
Flødeskumskage, uspecificeret 1378 328 2,7 33 20,6
Forel 445 106 20,5 0 2,7
Forårsløg 122 29 1,7 5,5 0,1
Forårsløg, rå 122 29 1,7 5,5 0,1
Forårsrulle, dybfrost 680 162 5,8 19,5 6,8
Franskbrød, hvidt 1155 275 8 51,3 4,3
Frikadeller 991 236 16,3 10,8 14,2
Frikadeller Den grønne slagter 449 107 16 4 3
Frikadeller i skiver Den grønne slagter 382 91 11 5 3
Frosties 1588 378 4,5 89 0,5
Frozen Yoghurt, fedtfri 323 77 4 13 1
Frugtgrød, jordbær 424 101 1 22 1
Frugtgrød, jordbær kalorielet skælskør 122 29 0,1 7 0,1
Frugtpålæg, figen 1239 295 4,3 65 2
Frugtpålæg, uspecificeret 832 198 22
Frugtpålæg, uspecificeret 832 198 22
Frugtsaft, blandet, sødet 706 168 0,2 42 0
Frugtsaft, blandet, usødet 143 34 0,2 8,3 0
Frugtsalat, alm 693 165 1 20 9
Frølår 286 68 16,4 0 0,3
Fuldkornshvedemel (grahamsmel) 1520 362 13,7 72,6 1,9
Fuldkornsrugmel 1491 355 14 68,7 2,7
Fynsk rygeost +40 588 140 11 1,5 10
Fyrig tomatsuppe 277 66 1,5 14 0,5
Fårekød, bov, råt 953 227 18,7 0 17
Fårekød, kølle, råt 563 134 20,1 0 6
Gaio m frugt 349 83 4,3 13,7 1,3
Gaio naturel 239 57 5,3 5,7 1,5
Gedde, rå 361 86 19 0 1,2
Gedemælk 286 68 3,6 4,4 4,1
Gin alkohol beregnes som fedt 1084 258 0 0 28,7
Grahamsbrød 1126 268 8,2 49,3 4,3
Grahamsmel 1512 360 10,7 74 2,4
Grana ost, 32+ 1491 355 33,6 1 24,1
Granini, juice, gulerodsdrik,i glas 130 31 1 6,8 0
Granini, juice, tomat ,i glas 59 14 1 2,6 0
Graninijuice 59 14 1 2,5 0
Grapefrugt 189 45 0,9 9,8 0,3
Grapefrugt 139 33 0,5 7,7 0,1
Gratineret kartoffelmos i fad (Portion = 300 gr.) 449 107 9 10 3,5
Grovbolle 1008 240 9,5 40,2 4,6
Grovchips 2096 499 8 56 27
Grovfranskbrød 1117 266 8,3 51 3,3
Grovhvedebrød 1016 242 9 41,5 4,5
Gruyere ost, 45+ 1663 396 29,9 1,4 30,1
Græskar, rå 84 20 0,6 4,2 0,1
Græskarkerner 2482 591 29 13 47
Grønkål, dybfrost 143 34 2,6 4,9 0,5
Grønkål, rå 298 71 4,7 10,4 1,2
Guldkorn 1672 398 7 88 2
Guldkorn (ota) 1646 392 6,8 88 1,5
Gule ærter 1197 285 26,5 41,8 1,4
Gulerod 172 41 0,7 8,8 0,4
Gulerod, juice 172 41 0,9 9,3 0,1
Gulerod, rå, uspecificeret 193 46 1 10,1 0,2
Gås, kød med skind, rå 1537 366 15,9 0 33,6
Gås, uden skind, rå 651 155 22,8 0 7,1
Gåselever 542 129 16,4 6,3 4,3
Gær 470 112 11,4 15,8 0,4
Hakket flæskekød 18% 962 229 17,7 0 17,6
Hakket flæskekød 20% 1067 254 17,6 0 20,4
Hakket kalvekød 12% 760 181 20 0 11,3
Hakket oksekød 13% 827 197 19,5 0 13,3
Hamburgerryg Den grønne slagter 466 111 20 1 3
Hamburgerryg, kogt 676 161 16,8 1,1 10
Hare, rå 517 123 21,6 0 4,1
Hasselnød, tørret 2822 672 14,9 16,7 60,7
Havarti, 45+ 1445 344 24,5 1,2 26,8
Havarti, 60+, flødehavarti 1793 427 19,5 1,7 38,1
Havkat, rå 370 88 16,1 0 2,7
Havregryn, uspecificeret 1613 384 13,2 68,2 6,5
Hellefisk, rå 798 190 12,4 0 15,6
Hellefisk, røget 857 204 14,9 0 16,1
Helleflynder, rå 491 117 20,6 0 3,9
Helt, rå 475 113 21,7 0 3
hestekød, uspecificeret, råt 706 168 19 0,6 10
Hindbær roulade 1428 340 3,6 60,5 9,3
Hindbær, rå 265 63 1,4 11,3 1,4
Hirse, hele korn 1499 357 9,9 72,9 2,9
Hirseflager 1567 373 11 72,8 4,2
Hjerte, kalv, råt 475 113 14,9 1,8 5,2
Hjerte, okse, råt 470 112 15,3 0,7 5,4
Hjerte, svin, råt 475 113 17,3 1,3 4,3
Honning 1373 327 0,3 81,6 0
Honning 1373 327 0,3 81,6 0
Honningmelon, rå 164 39 0,5 9,2 0,1
Honningsnitte 1659 395 4,5 65 13
Hornfisk, rå 458 109 21,4 0 2,7
Hotdog brød, Påskebrød 1142 272 9 50 4
Hummer 391 93 19,6 0,8 1,3
Hummer, konserves 374 89 18,7 0,3 1,5
Hummer, rå 391 93 19,6 0,8 1,3
Hvedegryn 1474 351 12,7 72,8 1
Hvedekerner 1453 346 10,2 72 2
Hvedekimolie 3780 900 0 0 100
Hvedeklid 1562 372 16,2 65,1 5,3
Hvedemel 1487 354 10,3 76,3 0,9
Hvidkål, rå 143 34 1,2 7 0,2
Hvidløg I chiliolie 210 50 3 4 2,5
Hvidløg, rå 680 162 6,4 33,1 0,5
Hvidløg, tørret, pulver 1533 365 16,8 72,7 0,8
Hvidløgsflute 1399 333 8,5 41 15
Hvidløgspate 1386 330 14 1 30
Hvidvin uspec.(alkoh. beregn. som fedt) 286 68 0,1 0,2 7,5
Hvidvin, medium 38 9 0,1 2,3 0
Hvidvin, mousserende 25 6 0,3 1,4 0
Hvidvin, rhinskvin 46 11 0,1 2,8 0
Hvidvin, sød 101 24 0,2 5,9 0
Hvidvin, tør 4 1 0,1 0,2 0
Hvidvin, uden alkohol 76 18 0,2 4,5 0
Hvilling, rå 328 78 18,3 0 0,6
Hytteost 5% 433 103 12 2,5 5
Hytteost, 20+ 428 102 12,2 1,3 5,4
Høne, kød med skind, rå 886 211 17,1 0 15,9
Høne, kød, rå 441 105 20,3 0 2,7
Hørfrø, rå 2197 523 25 36,1 31
Icebergsalat 71 17 1 3,2 0,1
Ingefærd, rod, rå 307 73 1,7 15,1 0,7
Is, fløde 638 152 16,9
Is, Jordbær, Carte D´Or 437 104 1,6 14,6 4,4
Is, Magnum 1079 257 4 22 17
Is, regnbue 781 186 4 20 10
Is, sodavands, Filur 357 85 1 18 1
Is, valnød, Carte D´Or 550 131 1,8 15,4 7
Is, Vanillie 781 186 4 20 10
Is, Vienetta, vanillie 559 133 1,8 11,9 8,7
Ising, rå 340 81 18 0 1
Isis, fedt fattig is 176 42 1,8 5,4 1,5
Jomfruhummer 391 93 19,6 0,8 1,3
Jordbær, friske 181 43 0,7 8,7 0,6
Jordbær, rå 181 43 0,7 8,7 0,6
Jordnød, olieristet 2621 624 26,4 18,9 49,3
Jordnød, tørret 2562 610 25,8 16,1 49,2
Jordnøddeolie 3780 900 0 0 100
Jordnøddesmør 2675 637 25,2 19,3 51
Jordnøddesmør 2722 648 22,6 18,8 53,7
Jordskok, rå 332 79 2 17,4 0,2
Juice ananas Rynkeby 210 50 0,5 12,2 0
Juice appelsin Rynkeby 193 46 0,5 11,1 0
Juice solbærmost Rynkeby 260 62 0,5 15,1 0
Juice, tomat 84 20 0,9 4,2 0
Juice, æble 210 50 0,5 12,2 0
Julesalat 88 21 1,1 3,8 0,2
Julesalat, rå 25 6 1,1 0,2
Jægerpølse 3% 382 91 11 5 3
Jægerpølse Den grønne slagter 365 87 11 4 3
Kaffe 8 2 0,2 0,3 0
Kaffe, instant, drikkeklar 8 2 0,1 0,4 0
Kalkun bacon Den grønne slagter 416 99 17 1 3
Kalkun, hakket, 5% 525 125 20,2 0 5
Kalkun, kød med skind, rå 525 125 20,2 0 5
Kalkun, kød, rå 449 107 21,9 0 2,2
Kalkunbryst 1% 424 101 21 2 1
Kalkunbrystfilet, Pålægger 378 90 21 0,5 0,5
Kalkunfilet Den grønne slagter 416 99 20 0,3 2
Kalkunfilet, Naturel/kogt Den grønne Slagter 374 89 19 0 1,5
Kalvekød, helt magert 445 106 21,6 0 2,2
Kalvekød, magert 546 130 21 0 5,2
Kalvekød, middelfedt 760 181 20 0 11,3
Kalvekød, uspecificeret, helt magert 445 106 21,6 0 2,2
Kalvekød, uspecificeret, magert, råt 546 130 21 0 5,2
Kalvekød, uspecificeret, middelfedt, råt 760 181 20 0 11,3
Kalvekød, uspecificeret, råt 1172 279 18,5 0 22,8
Kanel, stang 1121 267 4 56 3
Kanin 521 124 22,2 0 4
Kantarel, rå 210 50 2,9 6,7 1,3
Karameller, blandede 2024 482 2,1 71,4 20,9
Karameller, blandede 2024 482 2,1 71,4 20,9
Karameller, uspec. 1768 421 2 79,6 10,6
Karoline dessertcreme 727 173 5 18 9
Karrysalat 1126 268 1 12 24
Kartoffel 349 83 1,9 18,3 0,3
Kartoffel, chips 2314 551 7 52,9 34,6
Kartoffel, pommes frites 1369 326 4,3 35,8 18,4
Kartoffel, rå, uspecificeret 349 83 1,9 18,3 0,3
Kartoffelfad med laks (portion=400 gr) 445 106 8,75 9,5 3,75
Kartoffelmel 1520 362 6,9 83,1 0,3
Kartoffelmos,pulver 1558 371 8,2 75 4,3
Kartoffelsalat 760 181 1,5 10 15
Kastanje, ægte 819 195 2 40,7 2,7
Kaviar, uægte 445 106 12,9 0,8 5,7
Kefir 273 65 3,5 4,8 3,6
Ketchup, tomat 323 77 1 16 1
Kidney Beans, røde 437 104 6,9 17,8 0,6
Kiks, Alt-I-én 1823 434 20 57 14
Kiks, digestive 1987 473 6,2 66 20,5
Kiks, digestive 1987 473 6,2 66 20,5
Kiks, Marie 1886 449 7,4 78,1 11,9
Kikærter 1558 371 20 60 5,7
Kinakål 84 20 1,3 3,3 0,2
Kinaradise, rå 80 19 0,6 4,1 0,1
Kippers I Olie 1042 248 20,5 0 18,5
Kirsebær 239 57 1,4 12,4 0,3
Kirsebær 239 57 1,4 12,4 0,3
Kiwi, rå 277 66 1 14,8 0,4
Klippers i olie, konserves 1042 248 20,5 0 18,5
Knudekål, glaskål, rå 134 32 1,7 6,2 0,1
Knækbrød Wasa Sport 1stk. 181 43 1,4 8,9 0,3
Knækbrød, hvede 1718 409 10 72 9
Knækbrød, hvede, fint 1718 409 10 72 9
Knækbrød, hvede, grahamstype 1642 391 13 71 6,2
knækbrød, rug, fint 1571 374 10,7 79 1,7
Knækbrød, rug, groft 1562 372 7,9 82,2 1,3
Kogechokolade, uspecificeret 2255 537 5,7 63,2 29,1
Kogechokolade, uspecificeret 2255 537 5,7 63,2 29,1
Kokosfedt 3780 900 0 0 100
Kokosmel 2990 712 6,4 23,8 65,7
Kokosnød, rå 1575 375 3,3 15,2 33,5
Koldskål 113 27 2,1 3,5 0,6
Konfektureprodukt, skumvare, uspecificeret 1449 345 5,2 79,1 0,9
Konfektureprodukt, skumvare, uspecificeret 1449 345 5,2 79,1 0,9
kongeål (pighaj), rå 655 156 19,1 0 8,9
krabbe, kogt 533 127 20,1 0 5,2
Krabbeklør, konserves 470 112 22,9 1,1 1,8
Kransekage 2087 497 9 59 25
Krebs 281 67 14,6 1,2 0,5
Krebs, rå 281 67 14,6 1,2 0,5
Kråser, kylling 475 113 18,2 0,6 4,2
Kuller, rå 349 83 18,9 0 0,9
Kulmule, rå 290 69 16,5 0 0,4
Kvark +5 273 65 11,9 3,6 0,4
Kvark, 45+ 827 197 11,2 3,5 15,4
Kyletter, frosne 664 158 13 13 6
Kylling filet 500 119 23 0 3
Kylling, bryst med skind, rå 697 166 20,8 0 9,2
Kylling, grillstegt 819 195 24,5 0 10,8
Kylling, hviddt kød uden skind, rå 449 107 23,2 0 1,6
Kylling, hvidt kød med skind, rå 760 181 20,3 0 11,1
Kylling, kød med skind, friturestegt 1075 256 28,3 0 15,9
Kylling, kød med skind, paneret, friturestegt 655 156 0 17,4
Kylling, lår med skin, kød 760 181 18,1 0 12,1
Kylling, tikka fra coop 508 121 24 3 1,5
Kyllinge rullepølse Den grønne slagter 378 90 21 0,5 0,5
Kyllingebryst Den grønne slagter 378 90 20 0,4 1
Kyllingehjerte 349 83 9,3
Kyllingekød 550 131 20 0 5,7
Kyllingelever 496 118 19,2 1 4,2
Kyllingepølse 781 186 15 0 14
Kyllingepølse Den grønne slagter 412 98 19 1 2
Kyllingesalat, let 706 168 5,5 5 14
Kyllingpålæg 2% 428 102 21 0 2
Kyllingpålæg 3% 466 111 21 0 3
Kålrabi, kålroe, rå 122 29 2,6 4,3 0,2
Kærgården 3037 723 0,4 0,4 80
Kærnemælk 151 36 3,4 4,5 0,5
Kærnemælk med citronsaft 214 51 3,3 8,4 0,5
Kødboller, uspecificeret 605 144 8,8 6 9,5
Kødpølse Den grønne slagter 349 83 10 4 3
Kødpølse, uspecificeret 1222 291 11 4,8 25,4
Kødsovs 748 178 12,2 3,9 12,7
Kørvel 122 29 2,2 3,7 0,6
Lakrids, salt 1487 354 4,4 82 1
Lakrids, salt 1487 354 4,4 82 1
Lakrids, sød 1445 344 3,6 78,1 2
Lakrids, sød 1445 344 3,6 78,1 2
Lakridskonfekt 1659 395 2,3 82,7 6,2
Lakridskonfekt 1659 395 2,3 82,7 6,2
Laks, gravad 748 178 21,2 2,8 9,2
Laks, konserves 651 155 20,3 0 8,2
Laks, rå 714 170 19,9 0 10,1
Laksesteak 592 141 18,4 0 7,5
Lammekølle, afpudset 546 130 20,2 0 5,5
Lammekølle, med fedt, rå 840 200 18,5 0 14,1
Lammerullepølse 1197 285 31,7
Lammerygstykke, råt 1420 338 15,8 0 30,6
Lasagneplader 1138 271 9,5 55 1,5
Letmælk 202 48 3,5 4,9 1,6
Letmælksyoghurt med saft 311 74 3,3 11,6 1,6
lever, and, rå 546 130 18,7 3,5 4,6
Lever, gås, rå 542 129 16,4 6,3 4,3
Lever, kalv, rå 542 129 17,8 4,6 4,4
Lever, kylling, rå 1436 342 76,3 0 4,1
Lever, okse, rå 580 138 20 5,8 3,9
Lever, stegt 651 155 20,6 6,2 5,4
Lever, svin, rå 512 122 21,1 2,2 3,2
Leverpostej Bacon Den grønne slagter 500 119 10 13 3
Leverpostej Den grønne slagter 542 129 8,5 17 3
Leverpostej kyllinge Den grønne slagter 580 138 11,5 17 2,7
Leverpostej, Den Grønne Slagter 601 143 9 20 3
Leverpostej, Stryhns 1214 289 10 6 25
Leverpostej, uspecificeret 1319 314 14,2 1,5 28
Leverpølse 1352 322 35,8
Levertran, torsk 3780 900 0 0 100
Likør, uspecificeret 508 121 0 30,3 0
Lime 197 47 0,7 10,7 0,2
Linser 1449 345 23,8 60,3 1
Linser, brune tørrede 1504 358 25,1 60 2
Linsespirer 538 128 9 22 0,5
Lucernespirer, rå 155 37 4 3,8 0,7
Løg 1stk. 122 29 1 6 0,2
Løg, alm. 206 49 1,6 10 0,3
Løg, rå 206 49 1,6 10 0,3
Madeira 168 40 0 10 0
Majs, kerner, dybfrost 424 101 3 20,8 0,7
Majs, kerner, konserves 445 106 3,1 21 1,1
Majs, kolbe 554 132 3,7 25,4 1,8
Majsbrød, Finax melblanding 1407 335 12 65 3
Majskerner, konserves 441 105 3,1 20,7 1,1
Majsmel 1428 340 6,8 72 2,8
Majsolie 3780 900 0 0 100
Makaroni, fuldkorn 1491 355 13 69 3
Makral i tomat 840 200 14,7 0,5 15,5
Makral, rå 832 198 18,6 0 13,8
Makral, røget 1071 255 23,8 0 17,8
Makrel i tomat 743 177 11 4 13
Makrel, røget 1201 286 19,1 0 23,3
Makrelsalat 1478 352 9 2,5 34
Makroner 1004 239 17,5 18,8
Makroner 1004 239 17,5 18,8
Malakoffpølse 895 213 23,7
Mandarin, rå 210 50 0,9 11 0,3
Mandel 2314 551 20,5 29,4 39,1
Mangofrugt 294 70 0,5 16 0,5
Mangofrugt 294 70 0,5 16 0,5
Mannagryn 1504 358 9,2 77,7 1,2
Marcipan, uspecificeret 2033 484 11 50,4 26,5
Marcipan, uspecificeret 2033 484 11 50,4 26,5
Marcipanbrød 1348 321 16,9 28,2
Marcipanbrød 1348 321 16,9 28,2
Margarine 80% 3007 716 0,2 1,9 78,7
Margarine, Becel 2726 649 0,8 0,5 71,6
Margarine, gennemsnit 3133 746 0,6 0,6 82,4
Maribo, 30+ 1126 268 29,1 1 16,4
Maribo, 45+ 1520 362 26,6 1 28
Mariekiks 1819 433 7,4 74,3 11,9
Mariekiks 1819 433 7,4 74,3 11,9
Marmelade, hindbær 874 208 0 52 0
Marmelade, solbær 1092 260 0 65 0
Marmelade, uspecificeret 17 4 0,5
Marmelade, uspecificeret 17 4 0,5
Mauonnaise, fedtreduceret 2075 494 0,5 7,6 51,3
Mayonnaise 3041 724 1,1 0,1 80
Mayonnaise, Let 1936 461 1,5 3,5 49
Mazerinkage skærekage 2062 491 5,2 48 31
McDonalds -McDonut = 70 gr 1722 410 5 45 23,4
McDonalds -McMuffin = 82 gr 1722 410 5,0 45 23,4
